Was ist der Unterschied zwischen 8085 und 8086 Mikroprozessoren?
May 30 2025
Anfrage
Globaler Lieferant elektronischer Komponenten AMPHEO PTY LTD: Umfangreiches Inventar für One-Stop-Shopping. Einfache Anfragen, schnelle, individuelle Lösungen und Angebote.
SCHNELLE ANFRAGE
ZUR RFQ-LISTE HINZUFÜGEN
Was ist der Unterschied zwischen 8085 und 8086 Mikroprozessoren?
Die 8085 und 8086 Mikroprozessoren, beide von Intel entwickelt, unterscheiden sich erheblich in Bezug auf Architektur, Fähigkeiten und Leistung. Hier ist ein Vergleich, der die wichtigsten Unterschiede hervorhebt:
Grundlegende Unterschiede
Merkmal | 8085 Mikroprozessor | 8086 Mikroprozessor |
---|---|---|
Erscheinungsjahr | 1976 | 1978 |
Datenbusbreite | 8-Bit | 16-Bit |
Adressbusbreite | 16-Bit (64 KB Speicheradressierung) | 20-Bit (1 MB Speicheradressierung) |
Befehlssatz | Weniger leistungsfähig | Leistungsstärker und komplexer |
Taktfrequenz | Typisch bis zu 3 MHz | Typisch 5 MHz bis 10 MHz |
Prozessortyp | 8-Bit Mikroprozessor | 16-Bit Mikroprozessor |
Register | 8-Bit-Register | 16-Bit-Register |
Architektur
Merkmal | 8085 | 8086 |
---|---|---|
Architekturtyp | Akkumulator-basiert | Allgemeine Register-Architektur |
Anzahl Register | Weniger (A, B, C, D, E, H, L) | Mehr und größer (AX, BX, CX, DX usw.) |
Segmentierter Speicher | Nein | Ja (CS, DS, SS, ES) |
Pipelining | Nein | Ja (Fetch-Decode-Execute-Pipeline) |
ALU-Größe | 8-Bit | 16-Bit |
Hardware und System
Merkmal | 8085 | 8086 |
---|---|---|
Interrupts | 5 (Vektorgesteuert) | 5 (Hardware), 256 (Software) |
Coprocessor-Unterstützung | Nein | Ja (z. B. 8087 Mathematik-Coprozessor) |
Multiprozessor-Unterstützung | Nein | Ja (über Minimum- und Maximum-Modus) |
Anzahl Pins | 40 | 40 |
Programmierung & Leistung
Merkmal | 8085 | 8086 |
---|---|---|
Programmiermodell | Einfach | Komplexer, aber leistungsfähiger |
Ausführungsgeschwindigkeit | Langsamer | Schneller durch Pipelining und 16-Bit-Operationen |
Assemblersprache | Einfach | Umfangreicher mit mehr Befehlen und Adressierungsarten |
Zusammenfassung
-
Der 8085 ist ein einfacher 8-Bit-Mikroprozessor, geeignet für kleine Embedded-Anwendungen und Lehrzwecke.
-
Der 8086 ist ein leistungsfähigerer 16-Bit-Prozessor und ein Vorläufer der modernen x86-Architektur in PCs.